物件番号 | Bk6850 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,590万円 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市壱丁目 | 地番 | 54-1 | |||||||||||||||
交通 | 上尾駅 徒歩42分 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | H30/07 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 124m2 ( 37.51坪 ) | 建物面積m2(坪) | 94.4m2 ( 28.55坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | 駐車場 | 2台 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | ||||||||||||||||
建築確認番号 | 第18UDIW建01681号 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
接道 | 南西 4.2m(幅員) 公道 | 私道面積 | ||||||||||||||||
物件名 | 上尾市壱丁目 全14棟 11号棟 | 学区(時間) | 小学校区:平方東小学校 640m(8分) 中学校区:太平中学校 430m(6分) |
|||||||||||||||
Webコメント | 上尾市壱丁目 全14棟 11号棟 上尾市壱丁目54−1 新築戸建て 不動産 ◆ 仲介手数料無料 ◆ 土地37坪以上 建物28坪以上 ◆ 上尾駅 徒歩42分 ◆ 南西道路 公道4.2m ◆ 都市ガス 本下水になります ◆ カースペース2台可 ◆ リビング18帖以上 ◆ 太陽光発電システム付き ◆ 玄関電子錠 ◆ 敷地延長 ◆ 学区 平方東小学校 太平中学校 ◆ しののめキッズパーク保育園 ファミリーマートが近くにある不動産です 3/13 100万円値下げしました |
|||||||||||||||||
特色 | 都市ガス、駐車場2台以上、南道路、フラット35、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ライフインフォメーション ★ 平方東小学校 640m ★ 太平中学校 430m ★ しののめキッズパーク保育園 230m ★ 上尾甦生病院 230m ★ まるたけ 490m ★ アリオ 1130m ★ 上尾図書館分館 1550m ★ 青木信用金庫 1210m ★ ファミリーマート 140m ★ エディオン 910m |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 11/29 撮影 ![]() 11/29 撮影 ![]() 11/29 撮影 ![]() 高崎線「上尾」駅 ![]() 上尾市立平方東小学校 ![]() 上尾市立太平中学校 ![]() 西上尾第二保育所 ![]() 上尾中央第二病院 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |