物件番号 | Bt7775 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,980万円 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市井戸木 | 地番 | 3丁目 | |||||||||||||||
交通 | 上尾駅 徒歩18分 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
土地面積(坪) | 47.19坪 | 坪単価 | 41.95万円 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
私道面積m2(坪) | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南東 公道 | 学区(時間) | 小学校区:大石北小学校 中学校区:大石中学校 |
|||||||||||||||
セットバック | 物件名 | 上尾市井戸木3丁目 売地 不動産 | ||||||||||||||||
Webコメント | 上尾市井戸木3丁目 売地 土地47坪以上 不動産 ◆ 建築条件ありません ◆ 上尾駅 徒歩18分 ◆ 南東道路 公道16m ◆ 都市ガス 本下水になります ◆ 学区 大石北小学校 大石中学校 |
|||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
周辺施設 | ||||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 上尾市井戸木3丁目 ![]() 上尾市井戸木 土地 ![]() 上尾市井戸木 不動産 ![]() 土地47坪以上 ![]() 桶川駅 徒歩18分 ![]() 建築条件なし ![]() 都市ガス 本下水 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |