物件番号 | Bk8528 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,780万円 | |||||||||||||||
住所1 | 上尾市上 | 地番 | 1728-1 | |||||||||||||||
交通 | 桶川駅 徒歩12分 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R02/02 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 122.76m2 ( 37.13坪 ) | 建物面積m2(坪) | 93.98m2 ( 28.42坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 駐車場 | 2台 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 80% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | ||||||||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-19-11188-1号 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
接道 | 北西 5.02m(幅員) 公道 北東 6.17m(幅員) 公道 |
私道面積 | ||||||||||||||||
物件名 | 第12上尾上 全6戸 F号棟 | 学区(時間) | 小学校区:上平北小学校 1500m(19分) 中学校区:上平中学校 2080m(26分) |
|||||||||||||||
Webコメント | 第12上尾上 全6戸 F号棟 ハートフルタウン Heartfultown 上尾市上1728−1 新築戸建て 不動産 ◆ 桶川駅 徒歩12分 ◆ 仲介手数料無料 ◆ 土地37坪以上 建物28坪以上 ◆ 北東道路 公道6.16m、北西道路 公道5.02mの角地 ◆ お車の出し入れラクラク ◆ 都市ガス 本下水になります ◆ カースペース2台 ◆ 学区 上平北小学校 上平中学校 ◆ ゴミ置場あり ☆ フラット35S利用可 ☆ 瑕疵担保保険加入物件 ☆ 住宅性能保証付き ☆ 6項目の3等級住宅性能保証付き 構造躯体倒壊防止耐震等級 構造躯体損傷防止耐震等級 耐風等級 劣化対策等級 ホルムアルデヒト対策等級 維持管理対策等級。 |
|||||||||||||||||
特色 | 住宅性能保証付き、耐震免震構造、フラット35、公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場2台以上、角地 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ライフインフォメーション ★上尾市立上平北小学校 1500m ★上尾市立上平中学校 2080m ★しらこばと保育所 740m ★埼玉県央病院 1900m |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 11/18 撮影 ![]() 11/18 撮影 ![]() 11/18 撮影 ![]() 上尾市立上平北小学校 ![]() 上尾市立上平中学校 ![]() 高崎線「桶川」駅 ![]() しらこばと保育所 ![]() 埼玉県央病院 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |