物件番号 | Bt9702 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,530万円 | |||||||||||||||
住所1 | 北足立郡伊奈町西小針 | 地番 | 2丁目 | |||||||||||||||
交通 | 内宿駅 徒歩7分 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
土地面積(坪) | 46.04坪 | 坪単価 | 33.23万円 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
私道面積m2(坪) | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北東 4m(幅員) 公道 北西 4m(幅員) 公道 |
学区(時間) | 小学校区:小針北小学校 中学校区:小針中学校 |
|||||||||||||||
セットバック | 物件名 | 伊奈町西小針2丁目 全5区画 1区画 | ||||||||||||||||
Webコメント | 伊奈町西小針2丁目 全5区画 1区画 売地 土地46坪以上 不動産 ◆ 内宿駅 徒歩7分 ◆ 仲介手数料無料 ◆ 建築条件ありません ◆ 北東道路 公道4m、北西道路 公道4mの角地 ◆ 前面道路交通量少 ◆ 土地広々46坪以上 ◆ 個別LPガス 本下水になります ◆ 区画整理完了地内 ◆ 学区 小針北小学校 小針中学校 ◆ 現況更地 |
|||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、電気、プロパンガス、角地 | |||||||||||||||||
周辺施設 | ||||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 伊奈町西小針2丁目 ![]() 伊奈町西小針 売地 ![]() 伊奈町西小針 不動産 ![]() 土地45坪以上 ![]() 仲介手数料無料 ![]() 建築条件なし ![]() 内宿駅 徒歩7分 ![]() 個別LPガス 本下水 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |