桶川市内の新築・中古戸建/一覧不動産情報
物件一覧
新築戸建 いろどりアイタウン 桶川市坂田 全3戸 3号棟
12409
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127m²(38.41坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 桶川市下日出谷2期 全1戸 1号棟
12043
価格 | 3,098万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.12m²(39.96坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 KIS桶川市上日出谷7期 全1戸 1号棟
12042
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩34分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.49m²(37.35坪) |
建物面積 | 98.18m²(29.69坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川市泉 全1戸 1号棟
12290
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市泉 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 93.96m²(28.42坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 桶川市下日出谷10期 全1戸 1号棟
12413
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.78m²(39.86坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 桶川市上日出谷南1期 全1戸 1号棟
12102
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩29分 高崎線 桶川駅まで バス16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.71m²(47.4坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 桶川市坂田第6期 全2戸 1号棟
11857
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.58m²(37.38坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 桶川市上日出谷南 全1戸 1号棟
12412
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.35m²(50.62坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市上日出谷3期 全1戸 1号棟
12296
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩34分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 133m²(40.23坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 桶川市末広2丁目 全5戸 5号棟
12324
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市末広 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
建物面積 | 101.52m²(30.7坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市泉2丁目4期 全3戸 3号棟
12359
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市泉 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩9分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.45m²(34.31坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市坂田1期 全2戸 1号棟
12410
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.58m²(30.12坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市坂田1期 全2戸 2号棟
12411
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.58m²(30.12坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川北2期 全1戸 1号棟
12293
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.02m²(32.07坪) |
建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市下日出谷 全2戸 1号棟
12414
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩24分 高崎線 桶川駅まで バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.35m²(45.78坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市上日出谷≪第10期≫ 全2戸 2号棟
11596
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.26m²(40坪) |
建物面積 | 96.96m²(29.33坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 桶川市坂田西1期 全1戸 1号棟
12297
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.01m²(32.06坪) |
建物面積 | 98.79m²(29.88坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 桶川市上日出谷10期 全2戸 1号棟
12360
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩26分 高崎線 桶川駅まで バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.53m²(47.65坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市末広2丁目 全5戸 4号棟
12323
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市末広 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.02m²(30.25坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市下日出谷西1丁目 全3戸 2号棟
12353
価格 | 3,598万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩25分 高崎線 桶川駅まで バス17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.7m²(41.95坪) |
建物面積 | 105.46m²(31.9坪) |
築年月 | 2024/11 |