桶川市 新築 仲介手数料無料物件
物件一覧
新築戸建 桶川城山公園1 全18戸 E号棟
11894
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市川田谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.6m²(46.76坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 桶川市上日出谷南 全12戸 8号棟
12172
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.15m²(48.14坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷 第12 全1戸 1号棟
12292
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.04m²(41.15坪) |
建物面積 | 95.16m²(28.78坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川市加納23-1期 全1戸 1号棟
12381
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市加納 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 桶川坂田西第1期 全12戸 D号棟
12033
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.78m²(39.56坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 桶川市上日出谷南 全12戸 3号棟
12167
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川坂田西第1期 全12戸 A号棟
12029
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.93m²(36.58坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 桶川市上日出谷南 全12戸 5号棟
12169
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.76m²(41.36坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 第3桶川坂田 全10戸 G号棟
12048
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 120.04m²(36.31坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 第3桶川坂田 全10戸 E号棟
12082
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.43m²(50.64坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷殿山 全1戸
12295
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 北本駅まで 徒歩34分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.98m²(32.66坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 桶川坂田西第1期 全12戸 C号棟
12032
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.43m²(40.06坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 桶川市上日出谷南 全12戸 6号棟
12170
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.63m²(43.14坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 桶川坂田西第1期 全12戸 K号棟
12040
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.52m²(38.87坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 第3桶川坂田 全10戸 C号棟
12080
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 165.12m²(49.94坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷10期 全2戸 2号棟
12361
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩26分 高崎線 桶川駅まで バス13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 156.2m²(47.25坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市北23-1期 全3戸 1号棟
12132
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.51m²(34.33坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川坂田西第1期 全12戸 H号棟
12037
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.45m²(41.88坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川坂田西第1期 全12戸 I号棟
12038
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩28分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.76m²(43.48坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 いろどりアイタウン 桶川市坂田 全3戸 1号棟
12046
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩32分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127m²(38.41坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/07 |