150㎡以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 第3桶川坂田 全10戸 C号棟
12080
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 165.12m²(49.94坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 桶川市上日出谷10期 全2戸 2号棟
12361
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩26分 高崎線 桶川駅まで バス13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 156.2m²(47.25坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
11/24 北足立郡伊奈町15期 全4戸 1号棟
10636
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町学園 |
交通 | 伊奈線 羽貫駅まで 徒歩4分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 189.7m²(57.38坪) |
建物面積 | 104.12m²(31.49坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 伊奈町大針第9 全1戸 1号棟
12352
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町大針 |
交通 | 伊奈線 伊奈中央駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.72m²(54.06坪) |
建物面積 | 95.75m²(28.96坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 上尾市大谷本郷7期 全6戸 2号棟
12365
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.03m²(45.98坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市上日出谷南1期 全1戸 1号棟
12102
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷南 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩29分 高崎線 桶川駅まで バス16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.71m²(47.4坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 桶川市小針領家 全1戸 1号棟
12332
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市小針領家 |
交通 | 伊奈線 内宿駅まで 徒歩25分 高崎線 桶川駅まで バス17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.1m²(71.11坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
中古戸建 上尾市上 中古戸建て 不動産
8956
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市上 |
交通 | 高崎線 北上尾駅まで 徒歩15分 高崎線 桶川駅まで 徒歩15分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 260.65m²(78.84坪) |
建物面積 | 119.65m²(36.19坪) |
築年月 | 1987/04 |
新築戸建 上尾市大谷本郷7期 全6戸 5号棟
12368
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.07m²(45.39坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 第3伊奈町寿 全2戸 1号棟
12210
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 北足立郡伊奈町寿 |
交通 | 伊奈線 羽貫駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.7m²(50.42坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 上尾小泉 全13戸 9号棟
12072
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス6分 高崎線 北上尾駅まで バス11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.52m²(47.04坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 上尾小泉 全13戸 10号棟
12073
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市小泉 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス6分 高崎線 北上尾駅まで バス11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.63m²(46.17坪) |
建物面積 | 101.42m²(30.67坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 上尾市大谷本郷7期 全6戸 1号棟
12364
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.81m²(46.52坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市上日出谷10期 全2戸 1号棟
12360
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市上日出谷 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩26分 高崎線 桶川駅まで バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.53m²(47.65坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 上尾東町 全4戸 2号棟
12334
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市東町 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス4分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 131.66m²(39.82坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 上尾市向山1丁目 全2戸 A号棟
11772
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市向山 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで バス15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.68m²(49.51坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 上尾市第1大谷本郷 全1戸
12063
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩39分 高崎線 上尾駅まで バス23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.54m²(49.16坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 上尾市泉台3丁目 全1戸
12255
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市泉台 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.76m²(58.91坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 上尾市瓦葺 全3戸 3号棟
12317
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 155.35m²(46.99坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 上尾市大谷本郷7期 全6戸 3号棟
12366
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 上尾市大谷本郷 |
交通 | 高崎線 上尾駅まで 徒歩29分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.69m²(45.58坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/01 |