サーパス上尾第2
所在地 : 埼玉県上尾市西宮下3丁目134-1 【おすすめポイント】 |
|
価格帯 : 1,346万円 ~ 1,582万円 賃料相場帯 : 8.8万円 ~ 9.8万円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK ~ 3LDK |
築年月 | 1994年2月 | 総戸数 | 34戸 |
階建 | 地上6階建て | 土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 70.34㎡ ~ | バルコニー面積 | ㎡ ~ |
施工会社 | 穴吹工務店 | 分譲会社 | 穴吹工務店 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
ライフライン | 都市ガス、本下水、公営水道 | 取引形態 | 媒介 |
小学校 | 鴨川小学校 | 中学校 | 南中学校 |
物件所在地
ストリートビュー