東大宮ハウス
所在地 : 埼玉県上尾市原市3873-13 【おすすめポイント】 |
|
価格帯 : 642万円 ~ 1,320万円 賃料相場帯 : 5.5万円 ~ 7.1万円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 間取り | 2LDK ~ 4DK |
築年月 | 1982年10月 | 総戸数 | 総数150戸 |
階建 | 地上5階建て | 土地権利 | 所有権 |
専有面積 | 66.99㎡ ~ | バルコニー面積 | ㎡ ~ |
施工会社 | 浅沼組 | 分譲会社 | 浅沼組 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング |
ライフライン | 都市ガス、本下水、公営水道 | 取引形態 | 媒介 |
小学校 | 原市小学校 | 中学校 | 原市中学校 |
物件所在地
ストリートビュー