和暦 | 西暦 | 干支 |
令和4年 | 2022年 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 子(ねずみ) |
令和元年 平成31年 |
2019年 | 亥(いのしし) |
平成30年 | 2018年 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 巳(へび) |
平成24年 | 2012年 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 卯(うさぎ) |
平成22年 | 2010年 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 子(ねずみ) |
平成19年 | 2007年 | 亥(いのしし) |
平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 巳(へび) |
平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 卯(うさぎ) |
平成10年 | 1998年 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 子(ねずみ) |
平成7年 | 1995年 | 亥(いのしし) |
平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 午(うま) |
平成元年 昭和64年 |
1989年 | 巳(へび) |
昭和63年 | 1988年 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 卯(うさぎ) |
昭和61年 | 1986年 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 子(ねずみ) |
昭和58年 | 1983年 | 亥(いのしし) |
昭和57年 | 1982年 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 巳(へび) |
昭和51年 | 1976年 | 辰(たつ) |
昭和50年 | 1975年 | 卯(うさぎ) |
昭和49年 | 1074年 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 子(ねずみ) |