中古戸建
[価格]
2,750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
桶川市川田谷 | 高崎線/桶川駅 バス15分 |
木造 4LDK |
231.65m² 100.19m² |
2012/05 即時 |
物件番号 | 2136 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 桶川駅まで バス15分 | 学区 | 川田谷小学校 桶川西中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
間取詳細 | (1F)和6.0、(1F)LDK16.0、(2F)洋7.5、(2F)洋6.5、(2F)洋6.0 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 6m(幅員) 公道 位置指定無 3.5m(接面) 東 18m(幅員) 公道 位置指定無 21m(接面) |
セットバック | 無 |
特色 | 駐車場2台以上、プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月25日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|