売地
[価格]
850万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
桶川市坂田 | 高崎線/桶川駅 徒歩22分 |
所有権 | 165.51m² 16.97万円 |
相談 |
物件番号 | 5929 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩22分 | 学区 | 桶川東小学校 桶川東中学校 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 5m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月25日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|