桶川市内の新築・中古戸建/一覧不動産情報
物件一覧
新築戸建 桶川市下日出谷西1丁目 全3戸 2号棟
12353
価格 | 3,698万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩25分 高崎線 桶川駅まで バス17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.7m²(41.95坪) |
建物面積 | 105.46m²(31.9坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 KIS桶川市北7期 全2戸 1号棟
11956
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市北 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133m²(40.23坪) |
建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 桶川市下日出谷西1丁目 全3戸 1号棟
12354
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩25分 高崎線 桶川駅まで バス17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.51m²(41.89坪) |
建物面積 | 106.69m²(32.27坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 桶川市坂田第6期 全2戸 2号棟
12294
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市坂田東 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.58m²(37.38坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 桶川市末広2丁目 全5戸 1号棟
12320
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市末広 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.08m²(30.27坪) |
建物面積 | 100.28m²(30.33坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 桶川市泉2丁目4期 全3戸 2号棟
12358
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市泉 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩9分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.49m²(34.33坪) |
建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市下日出谷西1丁目 全3戸 3号棟
12355
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩25分 高崎線 桶川駅まで バス17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.54m²(36.76坪) |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 桶川市泉2丁目4期 全3戸 1号棟
12357
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市泉 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩9分 高崎線 桶川駅まで バス7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.49m²(34.33坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 桶川市下日出谷第4期 全7戸 7号棟
11856
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市下日出谷西 |
交通 | 高崎線 桶川駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.07m²(40.25坪) |
建物面積 | 102.4m²(30.97坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 桶川市神明2丁目 全5区画 D号棟
11881
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市神明 |
交通 | 高崎線 北上尾駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.7m²(36.51坪) |
建物面積 | 106.23m²(32.13坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 桶川市神明2丁目 全5区画 E号棟
12356
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 桶川市神明 |
交通 | 高崎線 北上尾駅まで 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.27m²(36.38坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2024/06 |